Перетворювачі частоти серії CFM110 є втіленням принципів простоти, компактності, функціональності та економічності в одному пристрої. Ця серія розрахована на електродвигуни малої потужності, а тому покликана позбавити привід загалом від надмірно великих габаритів будь-якого з компонентів. Радіатор охолодження П-подібної форми служить основою конструктиву пристрої, що надійно захищає його від зовнішніх механічних впливів, забезпечуючи ступінь захисту IP20.
Варто зазначити, що згадана «простота» не впливає на якість і надійність пристрою, а функціонал закладений у програму частотника, достатній для реалізації великого переліку відомих технологічних завдань.
Нижче в таблиці наведені основні технічні характеристики перетворювачів цієї серії.
|
Харчування |
Напруга живлення Uвх | 1ф х 220 В (+10%, -15%) |
| Частота напруги живлення | 45 – 66 Гц | |
| Вихід | Вихідна напруга | 3ф х 0 – Uвх |
| Вихідна частота | 0; 1 – 800 Гц | |
| Похибка формування частоти | 0.05 Гц | |
| Вид ШІМ модуляції | Вектор напруги | |
| Підключення двигуна | Стандартний трифазний асинхронний двигун 220/380В із з'єднанням обмоток трикутником «∆» | |
| Система управління | Режим управління | Скалярний U/ƒ з трьома характеристиками: ■ Лінійна (пропорційна) ■ Квадратична ■ Форсована |
| Частота керування силовим модулем | 3 – 6 – 9 – 12 кГц | |
| Завдання швидкості обертання | ■ Аналогові входи ■ Цифрові входи ■ Панель управління ■ ПІД регулятор ■ Інтерфейс зв'язку RS485 Роздільна здатність: 0,1% для аналогового входу 0,1 Гц для панелі управління і цифрових входів |
|
| Режими гальмування | ■ Гальмування постійним струмом | |
| Охолодження | Природне повітряне охолодження | |
| Входи / виходи управління | Аналоговий вхід | 2 аналогових входи АН.ВХ1 і АН.ВХ2: ■ режим напруги: 0 – 10 В, Rin ≥ 50 кОм ■ режим струму (один з двох входів): 0(4) – 20 мА, Rin ≥ 220 Ом |
| Цифровий вхід | 6 гальванічно розділені цифрових входів: ■ активний рівень: 0 ■ неактивний стан: 20 – 24 В Опір Rin ≥ 4 кОм. |
|
| Аналоговий вихід / вихід з відкритим колектором | 1 аналоговий вихід: ■ режим струмового виходу: 0 – 1mA, Навантажувальна здатність виходу з відкритим колектором – до 2А / 24В. |
|
| Релейний вихід | 1 реле з перекидним контактом: ■ коммут. навантаження: 250 В / 10А (АС) Повністю програмований джерело сигналу. |
|
| Зв'язок | Апаратні можливості і протокол | Підтримка комунікаційного модуля RS485 з гальванічно ізольований каналом. Протокол обміну Modbus RTU |
| Швидкість передачі | 4800, 9600,19200, 38400, 56000 або 115200 біт/с | |
| Доп. можливості | Можливість одиничного зміни параметрів ПЧ. Реалізована підтримка програмним забезпеченням для ПК з можливістю гнучкого управління конфігураціями. |
|
| Доп. функції | Лічильник метражу | Дозволяє використовувати ПЧ в системах з конвеєрними і протягивающими механізмами, в яких необхідно контролювати отмеренную довжину або кількість продукту в штуках. |
| Вбудований ПІД-регулятор | Вибір джерела сигналу завдання, можливість зміни полярності сигналу помилки регулювання | |
| Управління конфігураціями | Можливість зберігати і завантажувати користувальницькі конфігурації в енергонезалежну пам'ять ПЧ. Наявність заводський конфігурації для швидкого скидання ПЧ на заводські налаштування. |
|
| Захист | ■ від струмових перевантажень ■ від перенапруги на шини постійного струму ■ від зниження напруги на шині під час роботи ■ від роботи двигуна на двох фазах ■ від втрати зв'язку RS485 ■ від перегріву перетворювача або електродвигуна ■ системні та інші помилки |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | АС Привод |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність | 0.18 кВт |
| Кількість дискретних виходів | 9 |
- Ціна: 2 400 ₴










