Перетворювачі частоти серії CFM310 є серйозним старшим братом серед наявних лінійок випускаються частотников. CFM310 розроблені спеціально для застосування в промисловості малих і середніх масштабів за рахунок забезпечення підключаються електродвигунів потужністю до 11кВт включно та підключенням пристрою в промислову трифазну мережу 380В.
Апаратні та програмні засоби наших перетворювачів розроблені таким чином, щоб максимально забезпечити придатність наших пристроїв в різних технологічних процесах.
Основні технічні характеристики перетворювачів даної серії наведені нижче в таблиці.
Характеристики
Харчування |
Напруга живлення Uвх | 3ф 380 В (+10%, -15%) |
Частота напруги живлення | 45...66 Гц | |
Вихід |
Вихідна напруга | 3ф х 0...Uвх |
Вихідна частота | 0; 1...800 Гц | |
Похибка формування частоти | 0.05 Гц | |
Вид ШІМ модуляції | Вектор напруги 380 / 220 В | |
Підключення двигуна | Стандартний трифазний асинхронний двигун 220/380В із з'єднанням обмоток зіркою «Y» | |
Система управління |
Режим управління | ■ Скалярний U/ƒ з лінійною (пропорційної) ха-діагнозами. ■ Скалярний U/ƒ квадратичних характеристикою. ■ Скалярний U/ƒ примусовою характеристикою. ■ Покращене скалярний U/ƒ з автоматичною компенсацією моменту і ковзання. |
Частота керування силовим модулем | 3 – 6 – 9 – 12 кГц | |
Завдання швидкості обертання | ■ Аналогові входи ■ Цифрові входи ■ Панель управління ■ ПІД регулятор ■ Інтерфейс зв'язку RS485 ■ Програмований сценарій Роздільна здатність: 0,1% для аналогового входу 0,1 Гц для панелі управління і цифрових входів |
|
Режими гальмування | ■ Гальмування постійним струмом ■ Гальмування з застосуванням гальмівного резистора |
|
Охолодження | Примусове повітряне охолодження | |
Входи / виходи управління |
Аналогові входи | 2 аналогових входи AN.IN1 і AN.IN2: ■ в режимі напруги: 0...10 В, Rвх ≥ 50 кОм ■ в режимі струму: 0(4)...20 мА, Rвх = 220 Ом |
Цифрові входи | 6 гальванічно розв'язаних від мережі цифрових входів з перемикається полярністю: NPN ■ активний рівень: 0 ■ неактивний стан: 20...24 В PNP ■ активний рівень: 20...24 В ■ неактивний стан: 0 Опір Rвх ≥ 4 кОм. |
|
Аналоговий вихід / вихід з відкритим колектором (не одночасно) |
1 аналоговий вихід: ■ 0...10В 1 цифровий вихід з відкритим колектором: ■ до 1А /0...40В Повністю програмований джерело сигналу. |
|
Релейні виходи | 2 реле з перекидними контактами: ■ коммут. навантаження: 250 В / 10А (АС) Повністю програмований джерело сигналу. |
|
Зв'язок |
Апаратні можливості і протокол | Підтримка комунікаційного модуля RS485 з гальванічно ізольований каналом. Протокол обміну Modbus RTU. |
Швидкість передачі | 4800, 9600,19200, 38400, 56000 або 115200 біт/с | |
Доп. можливості | Можливість зміни параметрів ПЧ. Реалізовано управління з ПК з можливістю зміни конфігурації. |
|
Доп. функції |
Лічильник метражу | Дозволяє використовувати ПЧ в системах з конвеєрними і протягивающими механізмами, в яких необхідно контролювати отмеренную довжину або кількість продукту в штуках. |
Вбудований ПІД-регулятор | Два режими формування сигналу завдання, можливість зміни полярності сигналу помилки регулювання та інших параметрів ПІД. | |
Програмований сценарій | Дозволяє налаштувати до 8 незалежних кроків управління двигуном за заданою тахограмі. | |
Управління конфігураціями | Можливість зберігати і завантажувати користувальницькі конфігурації в енергонезалежну пам'ять ПЧ. Наявність заводський конфігурації для швидкого скидання ПЧ на заводські налаштування. |
|
Захист | ■ від струмових перевантажень перетворювача ■ від перенапруги на шини постійного струму ■ від зниження напруги на шині під час роботи ■ від роботи двигуна на двох фазах ■ від перевантаження двигуна ■ від недовантаження двигуна (відключається) ■ від втрати зв'язку RS485 ■ від перегріву перетворювача або електродвигуна ■ від міжфазної КЗ ■ від КЗ на землю будь-якої з фаз ■ від КЗ в колі гальмівного резистора ■ системні та інші помилки |
- Ціна: 8 580 ₴